2025MBA報(bào)考測(cè)評(píng)申請(qǐng)中......
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費(fèi)預(yù)約!也可以通過撥打熱線免費(fèi)預(yù)約
我們的工作人員會(huì)在最短時(shí)間內(nèi)給予您活動(dòng)安排回復(fù)。
導(dǎo)讀:2019考研部分MBA院校復(fù)試分?jǐn)?shù)線已公布!
2019考研34所自主劃線院校MBA復(fù)試分?jǐn)?shù)線已公布!相信接下來很多2019考研考生都會(huì)關(guān)注34所自主劃線院校復(fù)試分?jǐn)?shù)線及考研國家線相關(guān)信息。方便同學(xué)們了解34所自主劃線院校的招生信息,小編對(duì)34所自主劃線院校做了整理,另外2019國家線也將公布,關(guān)注研線網(wǎng)公眾號(hào),即可在第一時(shí)間內(nèi)了解到最新院校復(fù)試分?jǐn)?shù)線信息!
34所自主劃線院校MBA管理類聯(lián)考復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總 ? 關(guān)注“研線網(wǎng)”微信公眾號(hào),回復(fù)“領(lǐng)真題”即可領(lǐng)取到2015-2019全科真題及解析 |
||||
學(xué)校名稱 | 2019年分?jǐn)?shù)線 | 2018年分?jǐn)?shù)線 | 2017年分?jǐn)?shù)線 | 2016年分?jǐn)?shù)線 |
北京大學(xué) | 170/42/84,其中高級(jí)管理人員工商管理碩士 (EMBA)分?jǐn)?shù)線為 130 | 同國家A線:165/42/84 | 國家A類線:170/42/84 | 國家A類線:165/39/78 |
中國人民大學(xué) | 170/42/84(正常批、提前批均適用) | 160/40/80 | 正常批:160/45/90 | 正常批:175/55/10 |
提前批:170/42/84 | 提前批:165/39/78 | |||
清華大學(xué) | A線:170/42/84 B線:190/42/84 |
?同國家A線:165/42/84 |
國家A類線:170/42/84 | 國家A類線:165/39/78 |
北京航空航天大學(xué) | 外國語40,管理類綜合能力80 | 160/40/80 | 155/40/80 | 155/40/80 |
北京理工大學(xué) | A線170/42/84 | A線165/40/80 | 正常批:180/50/100 | A線:165/45/100 |
B線160/42/84 | B線155/40/80 | 提前批:165/50/100 | B線:160/40/80線 | |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 180分:管理類綜合100,外語50 165分:管理類綜合95,外語45 (適用于提前批面試成績優(yōu)良者) |
A線:170/50/100 | 正常批:180/50/100 | A線:165/45/100 |
B線:160/40/95 | 提前批:165/50/100 | B線:160/40/80 | ||
北京師范大學(xué) | 提前批:170/42/84 正常批:175/45/90 |
A線167/45/90 | A線:200/50/100 | A線:170/50/100 |
B線157/40/80 | B線:179/40/80 | B線:161/39/78 | ||
南開大學(xué) | 170/42/84 | A資格:在國家A線基礎(chǔ)適度上浮 | A線:170/42/84 | A線:165/39/78 |
B資格:國家B線基礎(chǔ)適度上浮 | B線:國家A線的基礎(chǔ)上適度上浮 | B線:175/55/115 | ||
天津大學(xué) | 170/50/100 | 170/50/100 | 170/50/100 | 170/50/100 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 提前面試:165/39/78 |
正常面試:165/40/90 | ||||
東北大學(xué) | 170/42/84 | 同國家A線:165/42/84 | 170/42/84 | 164/45/90 |
吉林大學(xué) | 170/42/84 | 同國家A線:165/42/84 | 175/50/100 | 160/50/90 |
大連理工大學(xué) | 170/42/84 | A資格:在國家B線基礎(chǔ)適度上浮 | 170/42/84 | 160/45/95 |
B資格:同國家A線(165/42/84) | ||||
復(fù)旦大學(xué) | 全英文項(xiàng)目A檔:總分220分,英語80分,綜合125分 全英文項(xiàng)目B檔:總分170分,英語65分,綜合100分 中文項(xiàng)目A檔:總分220分,英語80分,綜合125分 中文項(xiàng)目B檔:總分·195分,英語70分,綜合115分 中文項(xiàng)目C檔:總分175分,英語60分,綜合105分 中文項(xiàng)目D檔:待定 |
1.全英文項(xiàng)目A檔:聯(lián)考兩門總分210分以上,外國語不低于75分,綜合能力不低于125分; 2.全英文項(xiàng)目B檔:聯(lián)考兩門總分170分以上,外國語不低于65分,綜合能力不低于100分; 3.中文項(xiàng)目A檔:聯(lián)考兩門總分220分及以上,外國語不低于80分,綜合能力不低于135分; 4.中文項(xiàng)目B檔:聯(lián)考兩門總分205分及以上,外國語不低于70分,綜合能力不低于125分; 5.中文項(xiàng)目C檔:聯(lián)考兩門總分175分及以上,外國語不低于60分,綜合能力不低于105分; 6.中文項(xiàng)目D檔:聯(lián)考兩門總分130分。 |
國際A線(含AsiaMBA)215/80/135 | A線:215/65/125 |
國際B線(含AsiaMBA)180/75/105 | B線:175/55/105 | |||
預(yù)審一志愿:聯(lián)考兩門總分160分及以上,英語不低于65分 預(yù)審二志愿:聯(lián)考兩門總分165分及以上,英語不低于65分 |
C線:165/50/95 | |||
同濟(jì)大學(xué) | 165/45/85 | 160/40/80 | 165/40/80 | 165/38/78 |
上海交通大學(xué) | A線:170/42/84 B線:聯(lián)考兩門總分不低于130,管理經(jīng)驗(yàn)6年及以上 |
165/42/84 | 170/42/84 | 165/39/78 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A線:初試成績總分≥210分,且綜合能力成績≥120分、外語成績≥60分; B線:初試成績總分≥180分,且綜合能力成績≥100分、外語成績≥50分(B線僅適用于非全日制MBA班); C線:國家A類地區(qū)線(C線適用于全日制MBA國際班、全日制MBA中文班、非全日制MBA全球班和非全日制EMBA班項(xiàng)目); 退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃復(fù)試線:初試成績總分≥160分,且綜合能力成績≥90分、外語成績≥45分。 |
A線:初試成績總分≥205分,且綜合能力成績≥110分、外語成績≥55分; B線、C線:均為國家A類地區(qū)線(165/42/84) |
總分125,全日制與非全日制按教育部規(guī)定 | A線:185/50/100 |
B線:155/34/68 | ||||
東南大學(xué) | 180/50/100 | 180/50/100 | 170/42/84 | 178/50/110 |
浙江大學(xué) | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | 180/50/100 |
南京大學(xué) | 175/55/110 | 165/42/84 | 180/55/110 | A線:210/60/120 |
B線:165/39/78 | ||||
廈門大學(xué) |
常規(guī)批:190/55/110 預(yù)審面試:得到優(yōu)秀和良好資格的實(shí)行170/42/84 |
A線:200/55/110 | A線:190/55/110 | A線:190/55/110 |
B線:175/50/100 | B線:170/50/100 | B線:170/55/100 | ||
提前批:國家A類線 | 提前批良好170/50/110 | |||
提前批優(yōu)秀170/42/84 | ||||
山東大學(xué) | A線50/100/170 B線50/100/160 |
A線:180/55/110 | A線:175/50/100 | A線:175/50/100 |
B線:165/50/100 | B線:165/45/90 | B線:155/45/90線 | ||
中南大學(xué) | 170/42/84 | 165/42/84 | A線:155/40/80 | A線:160/50/100 |
B線:150/40/80 | B線:155/40/80 | |||
華中科技大學(xué) | 工商管理(聚英計(jì)劃)全日制/非全日制:170/42/84 工商管理(躍升計(jì)劃)全日制/非全日制:195/55/115 工商管理(高級(jí)管理人員工商管理)非全日制:170/42/84 |
聚英計(jì)劃:165/42/84; | 聚英計(jì)劃:170/42/84 | 聚英計(jì)劃:165/49/78 |
躍升計(jì)劃:190/55/115 | 躍升計(jì)劃:170/55/108 | 躍升計(jì)劃:170/50/108 | ||
湖南大學(xué) | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | A線:160/45/85 |
B線:150/45/85 | ||||
武漢大學(xué) | 175/45/85 | 180/45/105 | 弘毅:195/58/120 | 求是:170/55/100 |
求是:195/58/120 | ||||
中山大學(xué) |
正常批:210/50/120
通過提前面試的考生,適用國家 A 類線170/42/84。
|
205/60/120 | 提前批:225/60/120 | 170/50/100 |
通過提前面試的使用國家A線(165/42/84) | 普通批:170/42/84 | |||
華南理工大學(xué) | 170/42/84 | 170/65/85 | 提前批:65/110/185 | 150/40/90 |
普通批:42/84/170 | ||||
四川大學(xué) | 195/50/110 | 190/50/100 | 195/50/110 | A線:180/45/90 |
B線:165/39/78 | ||||
重慶大學(xué) | 170/42/84 | 同國家A線:165/42/84 | 170/42/84 | 165/39/78 |
電子科技大學(xué) | 170/42/84 | 170/42/84 | A線:200/60/120 | A線:164/40/100 |
B線:170/42/84 | B線:160/40/80 | |||
西安交通大學(xué) | 175/100/50 | 175/50/100 | 175/55/110 | 155/40/90 |
西北工業(yè)大學(xué) | 170/42/84 | 165/42/84 | A線:160/50/90 | A線:160/43/90 |
B線:155/50/90 | B線:150/43/90 | |||
蘭州大學(xué) | 160/40/85 | 160/42/85 | 165/45/90 | 155/34/68 |