2025MBA報考測評申請中......
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內給予您活動安排回復。
導讀:隨著2017年MBA調劑復試的陸續收尾,各大院校新一年的招生工作也在逐步展開,2018年提前面試也即將開始。提前面試是考MBA、考名校MBA的必經之路,小編也努力匯集信息給你們加油!
2018年考研新政變化梳理及應對策略
2018年北京地區MBA招生信息匯總新鮮出爐!
2018MBA全國各院校學費匯總(更新中)
北京地區 | ||||||||
北京大學 (非全日制) |
批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
北京第一批 | 6月5日 | 面試前一周內 | 6月24日 | 7月7日之前 | 北京 | 已結束 | 測一測 | |
北京第二批 | 7月24日 | 8月12/13日 | 8月25日之前 | 已結束 | ||||
北京第三批 | 8月21日 | 9月9/10日 | 9月22日之前 | 已結束 | ||||
北京第四批 | 9月29日 | 10月21/22日 | 10月31日之前 | 預約 | ||||
深圳第一批 | 7月10日 | 7月22/23日 | 8月4日之前 | 深圳 | 已結束 | |||
深圳第二批 | 9月4日 | 9月16/17日 | 9月29日之前 | 已結束 | ||||
深圳第三批 | 9月29日 | 10月14/15日 | 10月25日之前 | 預約 | ||||
西安第一批 | 6月18日 | 6月24/25日 | 7月7日之前 | 西安 | 已結束 | |||
西安第二批 | 8月20日 | 8月26/27日 | 9月9日之前 | 已結束 | ||||
西安第三批 | 10月15日 | 10月21/22日 | 10月31日之前 | 預約 | ||||
成都第一批 | 6月16日 | 7月1/2日 | 7月14日之前 | 成都 | 已結束 | |||
成都第二批 | 8月11日 | 8月26/27日 | 9月1日之前 | 已結束 | ||||
成都第三批 | 9月28日 | 10月14/15日 | 10月25日之前 | 預約 | ||||
北京大學 (全日制) |
批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
不設批次 | 9月29日 | ———— | 不定期舉行,招滿為止 | ———— | 北京 | 預約 | 測一測 | |
北京大學光華管理學院“X計劃” | 批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
第一批 | 5月12日 | ———— | 5月20、21日 | 6月 | 北京 | 已結束 | 測一測 | |
清華大學 | 批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
第一批 | 5月22日 | 6月5日 | 6月10/11日 | 十個工作日內 | 北京 | 已結束 | 測一測 | |
第二批 | 6月26日 | 7月10日 | 7月15/16日 | 已結束 | ||||
第三批 | 8月14日 | 8月28日 | 9月2/3日 | 已結束 | ||||
第四批 | 9月25日 | 10月9日 | 10月14/15日 | 預約 | ||||
第五批 | 10月30日 | 11月13日 | 11月18/19日 | 預約 | ||||
清華-康奈爾雙學位金融MBA | 批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
第一批 | 4月3日 | ———— | 4月14-16日 | ———— | 北京 | 已結束 | 測一測 | |
第二批 | 6月5日 | ———— | 6月16-18日 | ———— | 已結束 | |||
第三批 | 9月11日 | ———— | 9月22-24日 | ———— | 已結束 | |||
中國人民 大學 |
批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
第一批 | 6月19日 | 7月3日 | 7月8/9日 | 7月17日 | 北京 | 已結束 | 測一測 | |
第二批 | 9月6日 | 9月18日 | 9月23/24日 | 9月28日 | 已結束 | |||
第三批 | 10月9日 | 10月17日 | 10月21/22日 | 10月30日 | 預約 | |||
第四批 | 11月1日 | 11月10日 | 11月18/19日 | 11月27日 | 預約 | |||
中國石油 大學 |
批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
第一批 | 6月4日12點 | 6月8日 | 6月18日 | 待定 | 北京 | 已結束 | 測一測 | |
第二批 | 9月3日12點 | 9月7日 | 待定 | 待定 | 已結束 | |||
第三批 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 預約 | |||
中國 社會科學院 研究生院 |
批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
第一批 | 4月15日 | 申請后3-4個工作日 | 4月23日 | 面試后10個工作日內 | 北京 | 已結束 | 測一測 | |
第二批 | 5月12日 | 5月20日 | 已結束 | |||||
第三批 | 7月1日 | 7月8日 | 已結束 | |||||
第四批 | ———— | 9月29日 | 已結束 | |||||
第五批 | 10月8日 | 10月15日 | 預約 | |||||
中國農業 大學 |
批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
第一批 | 5月14日 | 5月17日 | 5月20日 | 一周內 | 北京 | 已結束 | 測一測 | |
第二批 | 6月18日 | 6月21日 | 6月24日 | 已結束 | ||||
第三批 | 8月20日 | 8月23日 | 8月26日 | 已結束 | ||||
第四批 | 9月17日 | 9月20日 | 9月23日 | 已結束 | ||||
第五批 | 10月8日 | 10月11日 | 10月14日 | 預約 | ||||
第六批 | 10月22日 | 10月25日 | 10月28日 | 預約 | ||||
中央財經 大學 |
批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
第一批 | 6月7日 | 2-4個工作日 | 6月18日 | ———— | 北京 | 已結束 | 測一測 | |
第二批 | 9月6日 | 9月17日 | ———— | 名額已滿 | ||||
第三批 | 9月12日 | 9月23日 | ———— | 名額已滿 | ||||
第四批 | 10月10日 | 10月21日 | ———— | 名額已滿 | ||||
第五批 | —— | 11月19日 | ———— | 預約 | ||||
北京航空 航天大學 |
批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
第一批 | 5月26日 | 5月31日 | 6月3日 | 6月14日 | 北京 | 已結束 | 測一測 | |
第二批 | 6月30日 | 7月5日 | 7月8日 | 7月12日 | 已結束 | |||
第三批 | 8月25日 | 8月30日 | 9月2日 | 9月13日 | 已結束 | |||
第四批 | 9月15日 | 9月20日 | 9月23日 | 9月27日 | 已結束 | |||
第五批 | 10月13日 | 10月18日 | 10月21日 | 10月25日 | 預約 | |||
北京科技 大學 |
批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
第一批 | 5月1日 | 5月3日 | 5月6日 | 5月16日 | 北京 | 已結束 | 測一測 | |
第二批 | 5月8日 | 5月12日 | 5月20日 | 5月30日 | 已結束 | |||
第三批 | 5月21日 | 5月26日 | 6月3日 | 6月13日 | 已結束 | |||
第四批 | 5月28日 | 6月2日 | 6月10日 | 6月20日 | 已結束 | |||
第五批 | 6月4日 | 6月9日 | 6月17日 | 6月27日 | 已結束 | |||
第六批 | 6月18日 | 6月23日 | 7月1日 | 7月11日 | 已結束 | |||
第七批 | 6月25日 | 6月30日 | 7月8日 | 7月14日 | 已結束 | |||
第八批 | 9月3日 | 9月11日 | 9月16日 | 9月26日 | 已結束 | |||
第九批 | 9月10日 | 9月15日 | 9月23日 | 9月30日 | 已結束 | |||
第十批 | 9月30日 | 10月9日 | 10月14日 | 10月17日 | 預約 | |||
北京大學國家發展研究院 | 批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
第一輪第一批 | 1月1日 | ———— | 1月14日 | ———— | 北京 | 已結束 | 測一測 | |
第一輪第二批 | 2月12日 | ———— | 2月25日 | ———— | 已結束 | |||
第二輪第一批 | 3月11日 | ———— | 3月24日 | ———— | 已結束 | |||
第二輪第二批 | 4月2日 | ———— | 4月15日 | ———— | 已結束 | |||
第二輪第三批 | 4月9日 | ———— | 4月22日 | ———— | 已結束 | |||
第三輪第一批 | 5月7日 | ———— | 5月20日 | ———— | 已結束 | |||
第三輪第二批 | 5月8日 | ———— | 5月21日 | ———— | 已結束 | |||
第三輪第三批 | 6月11日 | ———— | 6月24日 | ———— | 已結束 | |||
第三輪第四批 | 6月12日 | ———— | 6月25日 | ———— | 已結束 | |||
補充輪次 | 7月10日 | ———— | 7月21日 | ———— | 已結束 | |||
北京理工 大學 |
批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
第一批 | 6月10日 | 6月14日 | 6月18日 | 7個工作日左右 | 北京 | 已結束 | 測一測 | |
第二批 | 8月26日 | 8月31日 | 9月2日 | 已結束 | ||||
第三批 | 9月16日 | 9月21日 | 9月23日 | 已結束 | ||||
第四批 | 10月16日 | 10月19日 | 10月21日 | 預約 | ||||
蘇州第一批 | 6月18日 | 6月21日 | 6月24日 | 蘇州 | 已結束 | |||
蘇州第二批 | 8月13日 | 8月16日 | 8月19日 | 已結束 | ||||
蘇州第三批 | 9月17日 | 9月21日 | 9月24日 | 已結束 | ||||
深圳第一批 | 7月24日 | 8月1日 | 8月6日 | 兩周左右 | 深圳 | 已結束 | ||
深圳第二批 | 9月28日 | 10月10日 | 10月14日 | 一周左右 | 預約 | |||
北京交通 大學 |
批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
第一批 | 6月12日 | ———— | 6月17日 | 面試后一周左右 | 北京 | 已結束 | 測一測 | |
第二批 | 7月3日 | ———— | 7月8日 | 已結束 | ||||
第三批 | 9月18日 | ———— | 9月23日 | 已結束 | ||||
第四批 | 10月9日 | ———— | 10月14日 | 預約 | ||||
首都經濟 貿易大學 |
批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
第一批 | 5月17日 | 5月19日 | 5月21日 | 5個工作日 | 北京 | 已結束 | 測一測 | |
第二批 | 6月3日 | 6月6日 | 6月10日 | 已結束 | ||||
第三批 | 6月26日 | 6月29日 | 7月2日 | 已結束 | ||||
第四批 | 9月4日 | 9月6日 | 9月9日 | 已結束 | ||||
第五批 | 10月8日 | 10月11日 | 10月15日 | 預約 | ||||
對外經貿 大學 |
批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
第一批 |
5月22日 -6月22日 |
面試前 2個工作日 |
7月9日 | 面試后 5個工作日內 |
北京 | 已結束 | 測一測 | |
第二批 |
6月23日 -8月17日 |
8月27日 | 已結束 | |||||
第三批 |
8月18日 -9月7日 |
9月17日 | 已結束 | |||||
第四+五批 |
10月13日 -11月9日 |
11月19日 | 預約 | |||||
中國政法大學 | 批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
第一批 | 6月13日 | —— | 6月17日 | —— | 北京 | 已結束 | 測一測 | |
第二批 | 7月4日 | 7月8日 | 已結束 | |||||
第三批 | 7月18日 | 7月22日 | 已結束 | |||||
第四批 | 8月8日 | 8月12日 | 已結束 | |||||
第五批 | 9月5日 | 9月9日 | 已結束 | |||||
第六批 | 9月19日 | 9月23日 | 已結束 | |||||
第七批 | 10月10日 | 10月14日 | 預約 | |||||
中國傳媒大學 | 批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
第一批 | —— | —— | 7月1日 | —— | 北京 | 已結束 | 測一測 | |
第二批 | —— | —— | 9月9日 | —— | 北京 | 已結束 | ||
第三批 | —— | —— | 10月21日 | —— | 北京 | 預約 | ||
北京信息科技大學 | 批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
第一批 | 6月28日 | —— | 7月1日 | —— | 北京 | 已結束 | 測一測 | |
中國科學院大學 | 批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
第一批 | —— | —— | 7月8日 | —— | 北京 | 已結束 | 測一測 | |
第二批 | —— | —— | 8月27日 | —— | 已結束 | |||
第三批 | —— | —— | 9月23日 | —— | 已結束 | |||
第四批 | —— | —— | 10月14日 | —— | 預約 | |||
中國地質大學(北京) | 批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
第一批 | 8月5日 | —— | 8月6日 | —— | 北京 | 已結束 | 測一測 | |
第二批 | 9月8日 | —— | 9月9日 | —— | 已結束 | |||
上海地區 | ||||||||
上海財經 大學 |
批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
第一批 | 5月21日 | 5月31日 | 6月3/4日 | 6月14日 | 上海 | 已結束 | 測一測 | |
第二批 | 6月18日 | 6月28日 | 7月1/2日 | 7月12日 | 已結束 | |||
第三批 | 8月13日 | 8月23日 | 8月26/27日 | 9月6日 | 已結束 | |||
第四批 | 9月10日 | 9月20日 | 9月23/24日 | 10月9日 | 已結束 | |||
第五批 | 10月9日 | 10月18日 | 10月21/22日 | 10月27日 | 預約 | |||
第六批 | 11月19日 | 11月29日 | 12月2/3日 | 12月13日 | 預約 | |||
蘇州第一批 | 8月6日 | 8月16日 | 8月19日 | 8月30日 | 蘇州 | 已結束 | ||
蘇州第二批 | 10月9日 | 10月11日 | 10月14日 | 10月25日 | 預約 | |||
復旦大學 | 批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
第一批 | 5月7日 | 5月12日 | 5月23/24日 | 6月2日 | 上海 | 已結束 | 測一測 | |
第二批 | 7月2日 | 7月7日 | 7月18/19日 | 7月28日 | 已結束 | |||
第三批 | 9月3日 | 9月8日 | 9月19/20日 | 9月29日 | 已結束 | |||
第四批 | 11月5日 | 11月10日 | 11月21/22日 | 12月1日 | 預約 | |||
同濟大學 | 批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
第一批 | 6月8日 | 6月16日 | 6月24/25日 | 7月7日 | 上海 | 已結束 | 測一測 | |
第二批 | 6月29日 | 7月7日 | 7月15日 | 7月28日 | 蘇州 | 已結束 | ||
第三批 | 6月29日 | 7月7日 | 7月16日 | 7月28日 | 寧波 | 已結束 | ||
第四批 | 7月6日 | 7月14日 | 7月22日 | 8月4日 | 深圳 | 已結束 | ||
第五批 | 8月10日 | 8月18日 | 8月26/27日 | 9月8日 | 上海 | 已結束 | ||
第六批 | 9月7日 | 8月18日 | 9月23日 | 10月13日 | 深圳 | 已結束 | ||
第七批 | 9月21日 | 9月29日 | 10月14日 | 10月20日 | 蘇州 | 預約 | ||
第八批 | 9月21日 | 9月29日 | 10月15日 | 10月20日 | 寧波 | 預約 | ||
第九批 | 9月21日 | 9月29日 | 10月21/22日 | 10月27日 | 上海 | 預約 | ||
第十批 | 11月16日 | 11月24日 | 12月2/3日 | 12月15日 | 上海 | 預約 | ||
上海高級 金融學院 |
批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
MBA第一批 | 4月9日 | 4月17日 | 4月22日 | 4月28日 | 上海 | 已結束 | 測一測 | |
MBA第二批 | 5月7日 | 5月15日 | 5月20日 | 5月26日 | 已結束 | |||
MBA第三批 | 6月4日 | 6月12日 | 6月17/18日 | 6月23日 | 已結束 | |||
MBA第四批 | 7月9日 | 7月17日 | 7月22/23日 | 7月28日 | 已結束 | |||
MBA第五批 | 8月13日 | 8月21日 | 8月26/27日 | 9月1日 | 已結束 | |||
MBA第六批 | 9月10日 | 9月18日 | 9月23/24日 | 9月29日 | 已結束 | |||
MBA第七批 | 10月8日 | 10月16日 | 10月21日 | 10月27日 | 預約 | |||
EMBA新銳 計劃第一批 |
—— | —— | 5月20日 | —— | 預約 | |||
EMBA新銳 計劃第二批 |
—— | —— | 8月5/6日 | —— | 預約 | |||
上海交大安泰管理學院 | 批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
第一批 | 6月4日 | 6月13日 | 6月17/18日 | 6月23日 | 上海 | 已結束 | 測一測 | |
第二批 | 7月9日 | 7月18日 | 7月22/23日 | 7月28日 | 已結束 | |||
第三批 | 8月20日 | 8月29日 | 9月2/3日 | 9月8日 | 已結束 | |||
第四批 | 10月8日 | 10月17日 | 10月21/22日 | 10月27日 | 預約 | |||
第五批 | 11月12日 | 11月21日 | 11月26日 | 12月1日 | 預約 | |||
復旦港大IMBA | 批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
第三批 | 4月10日 | 4月12日 | 4月22日 | ———— | 上海 | 已結束 | 測一測 | |
第四批 | 5月10日 | 5月12日 | 5月21日 | ———— | 已結束 | |||
華東師范 大學 |
批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
第一批 | 5月5日 | ———— | 5月11日 | 5月19日 | 上海 | 已結束 | 測一測 | |
第二批 | 5月26日 | ———— | 6月1日 | 6月2日 | 已結束 | |||
第三批 | 6月23日 | ———— | 6月29日 | 6月30日 | 已結束 | |||
第四批 | 9月8日 | ———— | 9月14日 | 9月15日 | 已結束 | |||
第五批 | 10月6日 | ———— | 10月12日 | 10月13日 | 預約 | |||
第六批 | 10月20日 | ———— | 10月26日 | 10月27日 | 預約 | |||
上海外國語大學 | 批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
第一批 | 6月4日 | ———— | 6月11日 | 測后10天內 | 上海 | 已結束 | 測一測 | |
第二批 | 7月2日 | ———— | 7月9日 | 已結束 | ||||
第三批 | 8月6日 | ———— | 8月13日 | 已結束 | ||||
第四批 | 9月3日 | ———— | 9月10日 | 已結束 | ||||
第五批 | 10月8日 | ———— | 10月15日 | 預約 | ||||
第六批 | 11月5日 | ———— | 11月12日 | 預約 | ||||
第七批 |
(2018) 3月4日 |
———— | (2018)3月11日 | 預約 | ||||
第八批 |
(2018) 4月1日 |
———— | (2018)4月8日 | 預約 | ||||
上海大學 | 批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
第一批 | ———— | ———— | 6月10日 | 3個工作日內 | 上海 | 已結束 | 測一測 | |
第二批 | ———— | ———— | 7月15日 | 已結束 | ||||
第三批 | ———— | ———— | 8月19日 | 已結束 | ||||
第四批 | ———— | ———— | 9月16日 | 已結束 | ||||
第五批 | ———— | ———— | 10月7日 | 預約 | ||||
華東理工 大學 |
批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
第一批 | 5月19日 | 5月22日 | 5月28/29日 | 6月2日 | 上海 | 已結束 | 測一測 | |
第二批 | 6月5日 | 6月9日 | 6月11日 | 6月16日 | 已結束 | |||
第三批 | 6月16日 | 6月19日 | 6月24/25日 | 6月30日 | 已結束 | |||
第四批 | 7月7日 | 7月10日 | 7月15/16日 | 7月21日 | 已結束 | |||
第五批 | 7月28日 | 7月31日 | 8月5/6日 | 8月11日 | 已結束 | |||
第六批 | 9月1日 | 9月4日 | 9月9/10日 | 9月15日 | 已結束 | |||
EMBA專場 | 9月1日 | 9月4日 | 9月9日 | 9月15日 | 已結束 | |||
第七批 | 10月7日 | 10月10日 | 10月15/16日 | 10月21日 | 預約 | |||
第八批 | 10月3日 | 10月31日 | 10月11/12日 | 11月17日 | 預約 | |||
東華大學 | 批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
第一批 | 5月16日 | ———— | 5月20日 | 5個工作日內 | 上海 | 已結束 | 測一測 | |
第二批 | 6月13日 | ———— | 6月17日 | 已結束 | ||||
第三批 | 7月11日 | ———— | 7月15日 | 已結束 | ||||
第四批 | 8月8日 | ———— | 8月12日 | 已結束 | ||||
第五批 | 9月5日 | ———— | 9月9日 | 已結束 | ||||
第六批 | 9月19日 | ———— | 9月23日 | 已結束 | ||||
第七批 | 10月10日 | ———— | 10月14日 | 預約 | ||||
第八批 | 10月14日 | ———— | 10月28日 | 預約 | ||||
上海對外 經貿大學 |
批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
第一批 | 6月19日 | 7月21日 | 7月22日 | 7月26日 | 上海 | 已結束 | 測一測 | |
第二批 | 8月23日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月30日 | 已結束 | |||
第三批 | 9月20日 | 9月22日 | 9月23日 | 9月27日 | 已結束 | |||
第四批 | 10月18日 | 10月20日 | 10月21日 | 10月25日 | 預約 | |||
浙江地區 | ||||||||
浙江大學 | 批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
第一批 | 5月28日 | 6月5日 | 6月10日 | 6月19日 | 杭州 | 已結束 | 測一測 | |
第二批 | 6月4日 | 6月12日 | 6月17日 | 6月26日 | 蘇州 | 已結束 | ||
第三批 | 6月4日 | 6月12日 | 6月18日 | 6月26日 | 上海 | 已結束 | ||
第四批 | 6月11日 | 6月19日 | 6月24日 | 6月30日 | 寧波 | 已結束 | ||
第五批 | 6月18日 | 6月26日 | 7月1日 | 7月8日 | 深圳 | 已結束 | ||
第六批 | 6月25日 | 7月3日 | 7月8日 | 7月14日 | 杭州 | 已結束 | ||
第七批 | 7月2日 | 7月10日 | 7月15日 | 7月21日 | 紹興 | 已結束 | ||
第八批 | 7月9日 | 7月17日 | 7月22日 | 7月29日 | 溫州 | 已結束 | ||
第九批 | 7月9日 | 7月17日 | 7月23日 | 7月29日 | 臺州 | 已結束 | ||
第十批 | 7月30日 | 8月7日 | 8月12日 | 8月19日 | 金華 | 已結束 | ||
第十一批 | 7月30日 | 8月7日 | 8月13日 | 8月19日 | 義烏 | 已結束 | ||
第十二批 | 8月6日 | 8月14日 | 8月19日 | 8月25日 | 深圳 | 已結束 | ||
第十三批 | 8月13日 | 8月21日 | 8月26日 | 9月1日 | 寧波 | 已結束 | ||
第十四批 | 8月13日 | 8月21日 | 8月26日 | 9月1日 | 北京 | 已結束 | ||
第十五批 | 8月27日 | 9月4日 | 9月9日 | 9月15日 | 杭州 | 已結束 | ||
第十六批 | 9月3日 | 9月11日 | 9月16日 | 9月22日 | 蘇州 | 已結束 | ||
第十七批 | 9月24日 | 10月9日 | 10月14日 | 10月20日 | 杭州 | 預約 | ||
第十八批 | 10月29日 | 11月6日 | 11月11日 | 11月21日 | 杭州 | 預約 | ||
浙江財經 大學 |
批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
第二批 | —— | —— | 7月16日 | —— | 杭州 | 已結束 | 測一測 | |
四川地區 | ||||||||
電子科技大學 | 批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
第一批 | 5月9日 | 5月12日 | 5月20日 | 5月26日 | 成都 | 已結束 | 測一測 | |
第二批 | 6月27日 | 6月30日 | 7月8日 | 7月14日 | 已結束 | |||
第三批 | 8月29日 | 9月1日 | 9月9日 | 9月15日 | 已結束 | |||
第四批 | 10月6日 | 10月10日 | 10月14日 | 10月18日 | 預約 | |||
第五批 | 11月7日 | 11月10日 | 11月18日 | 11月24日 | 預約 | |||
廣東地區 | ||||||||
廣東外語 外貿大學 |
批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
第一批 | 7月4日 | ———— | 7月8日 | 7月10日 | 廣州 | 已結束 | 測一測 | |
第二批 | 9月19日 | ———— | 9月23日 | 9月25日 | 已結束 | |||
第三批 | 10月17日 | ———— | 10月21日 | 10月23日 | 預約 | |||
第四批 | 11月14日 | ———— | 11月18日 | 11月20日 | 預約 | |||
華南師范 大學 |
批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
第一批 | 6月21日 | ———— | 6月24日 | —— | 廣州 | 已結束 | 測一測 | |
第二批 | 8月23日 | ———— | 8月26日 | —— | 已結束 | |||
第三批 | 9月20日 | ———— | 9月23日 | —— | 已結束 | |||
第四批 | 10月18日 | ———— | 10月21日 | —— | 預約 | |||
廣東工業 大學 |
批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
第一批 | 6月30日 | ———— | 7月8日 | —— | 廣州 | 已結束 | 測一測 | |
第二批 | 7月31日 | ———— | 8月5日 | —— | 已結束 | |||
第三批 | 8月31日 | ———— | 9月9日 | —— | 已結束 | |||
第四批 | 9月30日 | ———— | 10月7日 | —— | 預約 | |||
華南理工 大學 |
批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
第一批 | 6月13日 | 6月16日 | 6月24日 | 十個工作日內 | 廣東 | 已結束 | 測一測 | |
第二批 | 7月18日 | 7月21日 | 7月29日 | 已結束 | ||||
第三批 | 8月15日 | 8月18日 | 8月26日 | 已結束 | ||||
第四批 | 9月12日 | 9月15日 | 9月23日 | 已結束 | ||||
第五批 | 10月3日 | 10月6日 | 10月14日 | 預約 | ||||
第六批 | 10月27日 | 10月24日 | 11月4日 | 預約 | ||||
第七批 | 11月15日 | 11月18日 | 11月25日 | 預約 | ||||
北大匯豐 商學院 |
批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
第一批 | 6月26日8:00前 | 面試前一周 | 7月8、9日 | 7月21日前 | 廣州 | 已結束 | 測一測 | |
第二批 | 8月14日8:00前 | 8月26、27日 | 9月8日前 | 已結束 | ||||
第三批 | 9月11日8:00前 | 9月23、24日 | 10月13日前 | 已結束 | ||||
中山大學 嶺南學院 |
批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
廣州第一批 | 8月22日 | 8月25日 | 8.31-9.1 | 9月5日 | 廣州 | 已結束 | 測一測 | |
廣州第二批 | 9月12日 | 9月15日 | 9.21-9.22 | 9月26日 | 已結束 | |||
廣州第三批 | 10月20日 | 10月20日 | 10.26-10.27 | 10月13日 | 預約 | |||
深圳第一批 | 9月5日 | 9月8日 | 9.14-9.15 | 9月19日 | 已結束 | |||
深圳第二批 | 10月10日 | 10月13日 | 10.19-10.20 | 10月24日 | 預約 | |||
中山大學 管理學院 |
批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
第一批 | 8月14-26日 | 8月29日 | 9月3日 | —— | 深圳 | 已結束 | 測一測 | |
第二批 | 8月14日-9月2日 | 9月12日 | 9.16日、17日 | 廣州 | 已結束 | |||
第三批 | 8月14日-9月30日 | 10月10日 | 10月14、15日 | 深圳 | 預約 | |||
第三批plus | 8月30日-10月7日 | 10月17日 | 10月21、22日 | 廣州 | 預約 | |||
第四批 | 8月14日-11月4日 | 11月14日 | 11月18、19日 | 廣州 | 預約 | |||
廣東財經 大學 |
批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
第一批 |
5月25日 -7月14日 |
—— |
7月16日 | —— | 廣州 | 已結束 | 測一測 | |
第二批 |
7月15日 -9月8日 |
9月10日 | 已結束 | |||||
安徽地區 | ||||||||
中國科學 技術大學 |
批次 | 在線截止申請 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試結果公布 | 面試地點 | 內容 | 免費測評 |
合肥第一批 | 9月1日 | —— | 9月9/10日 | 9月20日 | 安徽 | 已結束 | 測一測 | |
合肥第二批 | 10月13日 | —— | 10月21/22日 | 10月31日 | 預約 | |||
