2025MBA報考測評申請中......
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內給予您活動安排回復。
導讀:對于MBA考生來說,學制、學費、招生人數等都是大家擇校的重要參考維度,考研網報正在進行中,小編今天匯總了北京MBA招生院校的學習方式、學費、學制、招生人數等信息,更好的幫助大家擇校!
2021年北京地區各大院校工商管理碩士(MBA)招生信息匯總 | ||||||
2021招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 學制 | 學費 | 2021招生人數 |
(10001)北京大學 | 211、985、雙一流 | (028)光華管理學院 | 全日制(英文授課) | 2年 | 18.8萬元/全程 | 40 |
非全日制 | 39.8萬元/全程 | 400 | ||||
(047)深圳研究生院 | 全日制(中英文授課) | 2年 | 18.8萬元/全程 | 25 | ||
非全日制(中文授課) | 39.8萬元/全程 | 125 | ||||
(062)國家發展研究院 | 倫敦大學學院 全日制MBA |
16個月 | 36.8萬元/全程 | |||
倫敦大學學院 在職MBA |
28個月 | |||||
弗拉瑞克商學院 在職MBA |
24個月 | |||||
高級管理人員工商管理碩士(EMBA) 非全日制 |
2年 | 72.8萬元 | 100 | |||
(10002)中國人民大學 | 211、985、雙一流 | (112)財政金融學院(EMBA) | 非全日制 | 2年 | 38萬元/全程 | 85 |
(171)商學院(MBA) | 國際MBA(IMBA)全日制 | 17.8萬元/全程 | 51(研招網) | |||
非全日制(普通班) | 30.8萬元/全程 | 388(研招網) | ||||
非全日制(科技金融方向班) | 36.8萬元/全程 | |||||
高級管理人員工商管理碩士EMBA 非全日制 |
46萬元/全程 | 136(研招網) | ||||
(10003)清華大學 | 211、985、雙一流 | (051)經濟管理學院 | 清華MBA項目 非全日制 |
3年 | 36.8萬元/全程 | 310 |
清華全球MBA項目 全日制 |
19.8萬元/全程 | 80(含留學生) | ||||
高級管理人員工商管理碩士 (EMBA雙學位項目)非全日制 |
40.625萬 元/全程 | |||||
高級管理人員工商管理碩士 (EMBA其他項目)非全日制 |
68.0 萬元/全程 | |||||
(060)五道口金融學院 | 清華-康奈爾雙學位金融MBA項目 非全日制 |
2年 | 31.9萬元/全程 | 140 | ||
高級管理人員工商管理碩士(EMBA) 非全日制 |
68.0 萬元/全程 | |||||
(10004)北京交通大學 | 211 | (003)經濟管理學院 | 不區分研究方向 全日制 |
2年 | 8.2萬元/全程 | 50 |
綜合管理 非全日制 |
12.6萬元/全程 | 192 | ||||
國際MBA 非全日制 |
||||||
智慧交通與物流MBA 非全日制 |
15.8萬元//全程 | |||||
(10005)北京工業大學 | 211 | (011)經濟與管理學院 | 非全日制 | 2年 | 9.6萬元/全程 | 105 |
(10006)北京航空航天大學 | 211、985、雙一流 | (008)經濟管理學院 | 非全日制 | 2年 | 16.8萬元/全程 | 350 |
(10007)北京理工大學 | 211、雙一流 | (221)管理與經濟學院 | 不區分研究方向 全日制 |
2年 | 11.6萬元/全程 | 180 |
MBA方向在職班 非全日制 |
18.6萬元/全程 | 320 | ||||
MBA方向國際班 非全日制 |
50 | |||||
EMBA方向 非全日制 |
28萬元/全程 | 60 | ||||
(10008)北京科技大學 | 211 | (090)經濟管理學院 | 全日制 | 2年 | 6.8萬元/全程 | 80 |
非全日制 | 12.8萬元/全程 | 165 | ||||
(10009)北方工業大學 | 普通 | (006)經濟管理學院 | 全日制 | 2年 | 6.8萬元/全程 | 80-100 |
非全日制 | ||||||
(10010)北京化工大學 | 211 | (010)經管學院專碩中心 | 全日制 | 3年 | 6.6萬元/全程(2020年) | 44 |
非全日制周末班 | 2年 | 7.8萬元/全程(2020年) | 83 | |||
國際班 | 9.8萬元/全程(2020年) | |||||
(10011)北京工商大學 | 普通 | (009)商學院 | 全日制 | 2年 | 6.8萬元/全程 | 65 |
非全日制 | 8.6萬元/全程 | 36 | ||||
(10013)北京郵電大學 | 211 | (007)經濟管理學院 | 全日制 | 2年 | 7.8萬元/全程 | 25 |
非全日制 | 13.8萬元/全程 | 158 | ||||
(10016)北京建筑大學 | 普通 | (005)城市經濟與管理學院 | 全日制 | 2年 | 5萬元/全程 | 30 |
非全日制 | 5.8萬元/全程 | 20-50 | ||||
(10019)中國農業大學 | 211、985、雙一流 | (311)經濟管理學院 | 國際項目班 非全日制 |
2年 | 9.8萬元/全程 | 185 |
期貨證券班 非全日制 |
14.8萬元/全程 | |||||
綜合管理班 非全日制 |
8.8萬元/全程 | |||||
(10022)北京林業大學 | 211 | (007)經濟管理學院 | 綜合班 非全日制 |
2年 | 6.5萬元/全程 | 65 |
特色班 非全日制 |
9萬元/全程 | |||||
(10027)北京師范大學 | 211、985、雙一流 | (002)經濟與工商管理學院 | 非全日制 | 2年 | 16.8萬元/全程 | 400 |
(10030)北京外國語大學 | 211 | (016)國際商學院 | 全日制 | 2年 | 12.8萬/全程 | 30 |
非全日制 | 3年 | 19.8萬/全程 | 50 | |||
(10031)北京第二外國語學院 | 普通 | (018)MTA/MBA教育中心 | 非全日制 | 2年 | 8萬元/全程 | 42 |
(10033)中國傳媒大學 | 211 | (219)經濟與管理學院 | 全日制 | 2年 | 10.8萬元/全程 | 50 |
非全日制 | 16.8萬元/全程 | 150 | ||||
(10034)中央財經大學 | 211 | (004)商學院 | 全日制 | 2年 | 10.8萬元/全程 | 20 |
非全日制 | 16.8萬元/全程 | 412 | ||||
(032)粵港澳大灣區(黃埔)研究院 | 非全日制 | 125(研招網) | ||||
(10036)對外經濟貿易大學 | 211 | (003)國際商學院 | 國際MBA項目參考信息 全日制 |
2年 | 14.8萬元/全程 | 30 |
國際MBA項目(英文) 非全日制 |
23.6萬元/全程 | 30 | ||||
MBA項目(中文) 非全日制 |
22.8萬元/全程 | 120 | ||||
EMBA項目 非全日制 |
36萬元/全程 | 30 | ||||
創新創業MBA實驗班 非全日制 |
26.8萬元/全程 | 20 | ||||
智慧投資大數據MBA實驗班 非全日制 |
22.8萬元/全程 | 20 | ||||
(10037)北京物資學院 | 普通 | (000)不區分院系所 | 全日制 | 2年 | 5萬/全程 | 30 |
非全日制 | 7.2萬/全程 | 35 | ||||
(10038)首都經濟貿易大學 | 普通 | (202)工商管理學院 | 全日制 | 2年 | 6.8萬元/全程 | 115 |
非全日制 | 10.8萬元/全程 | 79 | ||||
(10052)中央民族大學 | 211、985、雙一流 | (004)管理學院 | 全日制 | 2年 | 5萬元/全程 | 41 |
非全日制 | 12萬元/全程 | 30 | ||||
(10053)中國政法大學 | 211 | (006)商學院 | 全日制 | 2年 | 12.9萬元/全程 | 135 |
非全日制 | 19.8萬元/全程 | 50 | ||||
(10054)華北電力大學 | 211 | (003)經濟與管理學院 | 全日制 | 2年 | 4萬元/全程 | 40 |
非全日制 | 3年 | 9萬元/全程 | 150 | |||
(11232)北京信息科技大學 | 普通 | (006)經濟管理學院 | 全日制 | 2年 | 5.8萬元/全程 | 26 |
非全日制 | 7 | |||||
(11413)中國礦業大學(北京) | 211 | (010)MBA中心(管理學院) | 全日制 | 3年 | 6萬/全程 | 29 |
非全日制 | 8.4萬/全程 | 50 | ||||
(11414)中國石油大學(北京) | 211 | (010)經濟管理學院 | 全日制 | 2年 | 5萬元/全程 | 82 |
非全日制 | 9.8萬元/全程 | 72 | ||||
(11415)中國地質大學(北京) | 211 | (307)經濟管理學院 | 企業戰略與運營管理 全日制 |
3年 | 5.7萬元/全程 | 30 |
資源型企業經營管理 全日制 |
||||||
珠寶商務 全日制 |
||||||
企業戰略與運營管理 非全日制 |
20 | |||||
資源型企業經營管理 非全日制 |
||||||
珠寶商務 非全日制 |
10.8萬元/全程 | |||||
(14430)中國科學院大學 | 普通 | (087)經濟與管理學院 | 脫產班 全日制 |
2年 | 9.8萬元/全程 | 40 |
集中班 全日制 |
80 | |||||
金融班 非全日制 |
13.6萬元/全程 | 50 | ||||
綜合班 非全日制 |
50 | |||||
科技創新創業班 非全日制 |
25.8萬元/全程 | 30 | ||||
人工智能與應用班 非全日制 |
30 | |||||
(14596)中國社會科學院大學 | 普通 | (003)商學院 | 全日制 | 2年 | 11萬元/全程 | 50 |
非全日制 | 15萬元/全程 | 95 | ||||
(16402)長江商學院 | 普通 | (000)不區分院系所 | 英文MBA 非全日制 |
2年 | 44.8萬元/全程 | |
全球領導力MBA 非全日制 |
48萬元/全程 | |||||
(82001)商務部國際貿易經濟合作研究院 | 普通 | (000)不區分院系所 | 全日制 | 2年 | 9.8萬元/生·學年 | 43(研招網) |
非全日制 | 2-4年 | 20(研招網) |