2025MBA報考測評申請中......
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內給予您活動安排回復。
導讀:地區學校2014年MPACC復試分數線線2013年MPACC復試分數線北京中國人民大學全日制北京235 60、蘇州225 60 120 、非全日制205 50 100120 60 2
地區 | 學校 | 2014年MPACC復試分數線線 | 2013年MPACC復試分數線 |
北京 | 中國人民大學 | 全日制北京235/60、蘇州225/60/120 、非全日制205/50/100 | 120/60/220蘇州230北京 |
北京大學 | 表示不招生 | 225/75/140 | |
北京科技大學 | 216/41/82 | 209/41/82 | |
清華大學 | 235/75/155 | 225/75/140 | |
北京理工大學 | 200/50/100 | 220/50/100 | |
中央財經大學 | 全日制223/41/82、非全日制195/41/82 | 往屆193應屆219/41/8 | |
北京交通大學 | 202/41/82 | 200/41/82 | |
北京工商大學 | 208/64/120 | 205/64/120 | |
北京林業大學 | 199/41/82 | 199/41/82 | |
首都經貿大學 | 208/41/82 | 209/41/82 | |
華北電力大學(北京) | 210/41/82 | 214/41/82 | |
中國石油大學(北京) | 160/41/82 | 202/55/125 | |
北京國家會計學院 | 215/56/130 | 207/55/125 | |
財政部財科所 | 229/41/82 | 220/41/82 | |
對外經貿大學 | 全日制224/41/82、非全日制160/41/82 | 210/41/82 | |
天津 | 南開大學 | 195/55/125 | 120/50/185 |
天津商業大學 | 191/41/82 | 189/41/82 | |
天津財經大學 | 應屆210、往屆192、行業班166 | 207-165/41/82(往屆-全日制) | |
遼寧 | 東北大學 | 200/60/120 | 200/60/120 |
東北財經大學 | 218/41/82 | 204/41/82 | |
遼寧大學 | 201/41/82 | 186/41/82 | |
大連理工大學 | / | / | |
沈陽工業大學 | 180/41/82 | 150/41/82 | |
河北 | 河北大學 | 214 /41/82 | 204/55/120 |
華北電力大學(保定) | 160/41/82 | 214/41/82 | |
河北經貿大學 | 203/41/82 | 194/41/82 | |
黑龍江 | 哈爾濱工業大學 | 218/60/120 | 210/60/120 |
黑龍江八一農墾大學 | 203/41/82 | 150/41/82 | |
東北林業大學 | 203/41/82 | 199/41/82(新) | |
哈爾濱商業大學 | 203/41/82 | 150/41/82 | |
江西 | 江西財經大學 | 207/41/82 | 193/41/82 |
華東交通大學 | 203/41/82 | 166/41/82 | |
山西 | 山西財經大學 | 200/41/82 | 192/41/82 |
浙江 | 浙江大學 | 225/75/115 | 110/70/210 |
杭州電子科技大學 | 196/41/82 | 195/41/82 | |
浙江工商大學 | 199/41/82 | 196/41/82 | |
浙江財經大學 | 210/41/82 | 202/41/82 | |
上海 | 上海交通大學 | 229/60/120 | 223/60/120 |
復旦大學 | / | / | |
同濟大學 | 175/50/100 | 在職50/105/160 | |
華東理工大學 | 160/41/82 | 在職155/41/82 | |
上海財經大學 | 226/60/120 | 215/60/120 | |
上海大學 | 208/41/82 | 41/82/207 | |
上海國家會計學院 | 218/68/120 | 210/60/120 | |
江蘇 | 南京大學 | 非在職 230/60/120、在職195/55/120 | 220/120/60 |
蘇州大學 | 160/46/82 | 206/41/82 | |
東南大學 | 222/60 /130 | 120/55/215 | |
南京航空航天大學 | 202/55/120 | 120/55/215 | |
江蘇科技大學 | 180/41/82 | 120/55/215 | |
南京理工大學 | 212/100/60 | 194/60/100 | |
南京財經大學 | 215/41/82 | 202/41/82 | |
中國礦業大學(徐州) | 200/41/82 | 200/41/82 | |
河海大學 | 215/41/82 | 205/41/82 | |
江蘇大學 | 200/60/82、180/50/82 | 190/41/82 | |
南京農業大學 | 208/41/82 | 155/41/82 | |
山東 | 山東大學 | 215/60/120 | 60/120/215 |
中國海洋大學 | 221/41/82 | 218/41/82(01-04方向) 174/41/82(05-08方向 | |
山東財經大學 | 207/41/82 | 201/41/82 | |
中國石油大學(華東) | 221/41/82 | 218/41/82(01-04方向) 174/41/82(05-08方向 | |
重慶 | 西南大學 | 160 /41/82 | 185/41/82 |
重慶理工大學 | 非定向就業類別193/41/82、定向就業類別179/41/82 | 173/41/82 | |
重慶大學 | / | 155/40/85 |
上名校,選社科.MBA、MPAcc通過率全國第一,www.mpaccedu.org,400-8030-969
社科賽斯官方微信
社科賽斯官方微博
【版權與免責聲明】 如發現內容存在版權問題,煩請提供相關信息發郵件至service@mbaschool.com.cn,我們將及時溝通與處理。本站內容除非來源注明社科賽斯,否則均為網絡轉載,涉及言論、版權與本站無關。