2025MBA報考測評申請中......
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預(yù)約!也可以通過撥打熱線免費預(yù)約
我們的工作人員會在最短時間內(nèi)給予您活動安排回復(fù)。
導(dǎo)讀:考研是場信息戰(zhàn),必須搶占先機(jī)!考研調(diào)劑更是如此。以下是“2021MBA調(diào)劑:山東師范大學(xué)2021年碩士研究生調(diào)劑公告”的全部內(nèi)容。
招生單位名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 大約調(diào)劑計劃數(shù) | 學(xué)習(xí)方式 | 系統(tǒng)開放時間 | 調(diào)劑附加條件 |
馬克思主義學(xué)院 | 30505 | 思想政治教育 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | 只接收報考專業(yè)代碼前4位為0305,初試總成績≥340,英語一≥50,專業(yè)課≥105考生。 |
馬克思主義學(xué)院 | 30506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | 只接收報考專業(yè)代碼前4位為0305,初試總成績≥355,英語≥44考生。 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 19 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 25400 | 國際商務(wù) | 不區(qū)分研究方向 | 25 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | |
法學(xué)院 | 30102 | 法律史 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | 只接收學(xué)術(shù)學(xué)位和考英語一的考生 |
法學(xué)院 | 30103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | 只接收學(xué)術(shù)學(xué)位和考英語一的考生 |
法學(xué)院 | 30106 | 訴訟法學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | 只接收學(xué)術(shù)學(xué)位和考英語一的考生 |
法學(xué)院 | 30108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 4 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | 只接收學(xué)術(shù)學(xué)位和考英語一的考生 |
法學(xué)院 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 不區(qū)分研究方向 | 10 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | 只接收專業(yè)學(xué)位和考英語一的考生 |
教育學(xué)部 | 40101 | 教育學(xué)原理 | 不區(qū)分研究方向 | 5 | 全日制 | 23日21:00-24日15:00 | 報考專業(yè)與調(diào)劑專業(yè)一致的優(yōu)先考慮;本科專業(yè)是教育學(xué)的優(yōu)先考慮 |
教育學(xué)部 | 40103 | 教育史 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | 報考專業(yè)與調(diào)劑專業(yè)一致的優(yōu)先考慮;本科專業(yè)是教育學(xué)的優(yōu)先考慮 |
教育學(xué)部 | 40106 | 高等教育學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | 報考專業(yè)與調(diào)劑專業(yè)一致的優(yōu)先考慮;本科專業(yè)是教育學(xué)的優(yōu)先考慮 |
教育學(xué)部 | 40108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 4 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | 報考專業(yè)與調(diào)劑專業(yè)一致的優(yōu)先考慮;本科專業(yè)是教育學(xué)的優(yōu)先考慮 |
教育學(xué)部 | 0401Z1 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | 報考專業(yè)與調(diào)劑專業(yè)一致的優(yōu)先考慮;本科專業(yè)是教育學(xué)的優(yōu)先考慮 |
教育學(xué)部 | 0401Z2 | 基礎(chǔ)教育學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 4 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | 報考專業(yè)與調(diào)劑專業(yè)一致的優(yōu)先考慮;本科專業(yè)是教育學(xué)的優(yōu)先考慮 |
心理學(xué)院 | 40201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 4 | 全日制 | 23日21:00-24日9:00 | 初試總成績≥340,英語一≥55。 |
心理學(xué)院 | 40203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 全日制 | 23日21:00-24日9:00 | 初試總成績≥340,英語一≥55。 |
新聞與傳媒學(xué)院 | 50301 | 新聞學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日9:00 | 只接收報考專業(yè)代碼為050301/050302的考生 |
新聞與傳媒學(xué)院 | 50302 | 傳播學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 全日制 | 23日21:00-24日9:00 | 只接收報考專業(yè)代碼為050301/050302的考生 |
新聞與傳媒學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 廣播影視語言藝術(shù) | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日9:00 | 只接收報考專業(yè)代碼前四位為1303并且與播音與主持藝術(shù)相同或相近的專業(yè)考生。 |
新聞與傳媒學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 戲劇戲曲學(xué) | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日9:00 | |
新聞與傳媒學(xué)院 | 135104 | 電影 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日9:00 | |
文學(xué)院 | 50102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 全日制 | 23日21:00-24日21:00 | 只接收語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)專業(yè)考生 |
文學(xué)院 | 50104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 全日制 | 23日21:00-24日21:00 | 只接收學(xué)術(shù)學(xué)位研究生 |
文學(xué)院 | 0501Z5 | 文學(xué)與文化產(chǎn)業(yè)管理 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 全日制 | 23日21:00-24日21:00 | |
外國語學(xué)院 | 50210 | 亞非語言文學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 全日制 | 23日21:00-24日15:00 | |
外國語學(xué)院 | 55105 | 日語筆譯 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 全日制 | 23日21:00-24日15:00 | |
國際教育學(xué)院 | 45300 | 漢語國際教育 | 不區(qū)分研究方向 | 21 | 全日制 | 23日21:00-24日18:00 | 只接收漢語國際教育考生 |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 不區(qū)分研究方向 | 15 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | 優(yōu)先接收有數(shù)學(xué)專業(yè)背景考生 |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日21:00 | |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 45117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 不區(qū)分研究方向 | 9 | 全日制 | 23日21:00-24日21:00 | |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 70200 | 物理學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 19 | 全日制 | 23日21:00-24日15:00 | |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 77400 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 全日制 | 23日21:00-25日21:00 | |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 80300 | 光學(xué)工程 | 不區(qū)分研究方向 | 11 | 全日制 | 23日21:00-25日21:00 | |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 80900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 6 | 全日制 | 23日21:00-25日21:00 | |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 81002 | 信號與信息處理 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 全日制 | 23日21:00-25日21:00 | 只接收報考專業(yè)代碼前4位為0810,數(shù)學(xué)一≥65,專業(yè)課科目相同或相近。 |
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 光學(xué)工程 | 19 | 全日制 | 23日21:00-25日21:00 | 學(xué)碩接收報考專業(yè)代碼前兩位為08的考生;專碩接收報考專業(yè)代碼前4位為0854的考生,專業(yè)課科目相同或相近。 |
化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | 只接收311為國家統(tǒng)考科目考生;本科有化學(xué)專業(yè)背景。 |
化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 | 81700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 8 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | 初試數(shù)學(xué)科目為數(shù)學(xué)一或數(shù)學(xué)二;初試外語科目為英語一。 |
地理與環(huán)境學(xué)院 | 45120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 資源環(huán)境 | 12 | 全日制 | 23日21:00-24日21:00 | |
地理與環(huán)境學(xué)院 | 77600 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 9 | 全日制 | 23日21:00-24日21:00 | 只接收報考專業(yè)代碼前4位為0776考生 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 71001 | 植物學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 6 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 71002 | 動物學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 11 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 71008 | 發(fā)育生物學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 不區(qū)分研究方向 | 50 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 45120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 信息技術(shù) | 13 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 0810Z1 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | |
商學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 6 | 全日制 | 23日21:00-24日9:00 | |
商學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 全日制 | 23日21:00-24日11:00 | |
商學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 全日制 | 23日21:00-24日12:00 | |
商學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | |
商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 27 | 非全日制 | 23日21:00-24日9:00 | |
公共管理學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | 全日制 | 26日21:00-27日9:00 | |
公共管理學(xué)院 | 120404 | 社會保障 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 全日制 | 26日21:00-27日9:00 | |
公共管理學(xué)院 | 120405 | 土地資源管理 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 全日制 | 26日21:00-27日9:00 | |
美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 全日制 | 23日21:00-24日14:00 | |
音樂學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 不區(qū)分研究方向 | 14 | 全日制 | 23日21:00-24日16:00 | |
音樂學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 非全日制 | 23日21:00-24日16:00 | |
音樂學(xué)院 | 135106 | 舞蹈 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 非全日制 | 23日21:00-24日16:00 | |
山東省齊魯文化研究院 | 10102 | 中國哲學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 全日制 | 23日21:00-24日9:00 | 只接收報考專業(yè)代碼前4位為0101考生。 |
山東省齊魯文化研究院 | 0501Z1 | 區(qū)域文化與中國文學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 3 | 全日制 | 23日21:00-24日9:00 | 只接收報考專業(yè)代碼前4位為0501考生。 |
環(huán)境與生態(tài)研究院 | 71300 | 生態(tài)學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 11 | 全日制 | 23日21:00-24日21:00 | 只接收報考專業(yè)代碼前4位為0713,初試總成績≥305,英語一≥42。 |
一、考研復(fù)試大師推薦理由
①這是一款考研人都在用的小程序,內(nèi)含復(fù)試真題,你要選擇年份就能看到相關(guān)真題,而且免費試用。
②英語口語練習(xí),包含英語自我介紹和抽題速達(dá)。
③大數(shù)據(jù)智能評估上岸率,關(guān)于你能上岸的幾率是多少!提前測評做好心理準(zhǔn)備。
④復(fù)試論壇可以討論復(fù)試相關(guān)問題以及記錄點滴事情。
全局圖安排,微信搜索“考研復(fù)試大師”小程序,解鎖新功能吧!

①100萬+條調(diào)劑信息供考生們查看。
②詳細(xì)的調(diào)劑流程步驟和常見調(diào)劑問題。
③想要第一時間獲得意向調(diào)劑院校的最新通知,那你需要一個調(diào)劑意向填寫。
④咨詢答疑、調(diào)劑通關(guān)計劃都是準(zhǔn)備調(diào)劑考生們的福音。

原文標(biāo)題:2021年碩士研究生調(diào)劑公告