2025MBA報考測評申請中......
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內給予您活動安排回復。
導讀:以下是最新更新的有關北京地區2019年商學院2019年MBA提前面試批次的匯總,截止發稿前為最新消息,大家可以參考!稍候會繼續更新為最新信息。
北京地區2019級MBA提前面試批次時間表(6月18日更新) | ||||
---|---|---|---|---|
院校名稱 | 面試批次 | 申請材料提交截止時間 | 面試資格公布時間 | 面試時間 |
清華經管 | 第一批 | 6月4日 | 6月18日 | 6月23、24日 |
第二批 | 7月18日 | 8月20日 | 8月25、26日 | |
第三批 | 9月19日 | 10月8日 | 10月13、14日 | |
第四批 | 10月29日 | 11月12日 | 11月17、18日 | |
注:申請第四批面試的考生必須在2018年10月31日前完成MBA聯考報名且必須選擇清華MBA項目,否則不能參加面試 | ||||
清華-康奈爾雙學位金融MBA | 面試批次 | 材料申請截止時間 | 面試時間 | 備注 |
第一批 | 4月1日 | 4月13-15日 | 注:該項目學費60萬,其中包含29萬元(清華部分學費)及4萬8千美元(康奈爾大學部分學費)。本學費由學生向清華大學和康奈爾大學分別繳納,可在入學前一次繳清,也可分兩次,在每學期開始前繳納 | |
第二批 | 7月1日 | 7月13-15日 | ||
第三批 | 8月26日 | 9月14-16日 | ||
北大光華 | 非全日制面試批次 | 申請材料在線截止日期 | 面試時間 | 面試結果公布時間 |
第一批 | 5月25日 | 6月9、10日 | 6月22日 | |
第二批 | 6月29日 | 7月14、15日 | 7月30日 | |
第三批 | 8月24日 | 9月8、9日 | 9月21日 | |
第四批 | 9月28日 | 10月20、21日 | 10月31日 | |
全日制面試批次 | 申請材料在線截止日期 | 面試時間 | 面試地點 | |
不限 | 9月28日 | 不設批次,不定期舉行,招滿為止 | 北京 | |
中國人民大學 | 批次 | 材料在線提交截止時間 | 公布面試名單 | 面試時間 |
第一批 | 6月19日 | 7月2日 | 7月7、8日 | |
第二批 | 9月6日 | 9月17日 | 9月22、23日 | |
第三批 | 10月8日 | 10月17日 | 10月20、21日 | |
第四批 | 10月31日 | 11月9日 | 11月17、18日 | |
對外經濟貿易大學 | 面試批次 | 在線申請截止日期 | 面試資格公布日期 | 面試日期 |
第一批 | 7月1日 | 面試前3個工作日 | 7月15日 | |
第二批 | 8月5日 | 9月1日 | ||
第三批 | 9月9日 | 9月23日 | ||
第四批 | 10月7日 | 10月21日 | ||
第五批 | 聯考分數線公布后 | 聯考分數線公布后 | ||
注:面試結果在每批次面試后5個工作日內公布,招生信息如有變化,以我校研究生院及MBA中心、EMBA中心網站后續公布的信息和實時更新的通知為主 | ||||
北京理工大學 | 批次 | 在線提交截止時間 | 公布面試名單 | 面試時間 |
第一批 | 6月10日 | 6月20日 | 6月24日 | |
第二批 | 7月30日 | 8月23日 | 8月26日 | |
第三批 | 8月30日 | 9月12日 | 9月16日 | |
第四批 | 9月26日 | 10月11日 | 10月13日 | |
第五批 | 待定 | 待定 | 待定 | |
北京師范大學 | 面試批次 | 在線申請日期 | 面試名單公布 | 面試時間 |
第一批 | 5月5日-5月16日 | 5月23日 | 5月26日 | |
第二批 | 5月5日-6月13日 | 6月20日 | 6月24日 | |
第三批 | 5月5日-7月4日 | 7月11日 | 7月15日 | |
第四批 | 5月5日-8月22日 | 8月29日 | 9月1日 | |
第五批 | 5月5日-9月5日 | 9月12日 | 9月15日 | |
第六批 | 5月5日-10月10日 | 10月17日 | 10月20日 | |
北京航空航天大學 | 批次 | 在線提交截止時間 | 公布面試名單 | 面試時間 |
第一批 | 6月10日 | 6月18日 | 6月23日 | |
第二批 | 7月1日 | 7月9日 | 7月14日 | |
第三批 | 8月26日 | 9月3日 | 9月8日 | |
第四批 | 9月9日 | 9月17日 | 9月22日 | |
第五批 | 10月7日 | 10月15日 | 10月20日 | |
北京交通大學 | 面試批次 | 申請材料截止時間 | 面試日期 | 結果公布日期 |
第一批 | 5月27日 | 6月2日 | 面試后一周公布 | |
第二批 | 7月1日 | 7月7日 | ||
第三批 | 9月9日 | 9月15日 | ||
第四批 | 10月7日 | 10月13日 | ||
中央財經大學 | 面試批次 | 材料提交截止時間 | 選擇面試批次的時間段 | 面試時間 |
第一批 | 5月11日-6月1日 | 5月11日-5月31日 | 6月9日 | |
第二批 | 5月11日-6月18日 | 5月11日-5月31日 | 7月1日 | |
第三批 | 7月18日-8月29日 | 7月18日-8月31日 | 9月9日 | |
第四批 | 7月18日-9月3日 | 7月18日-9月5日 | 9月15日 | |
第五批 | 9月18日-10月10日 | 9月18日-10月12日 | 10月20日 | |
注:1-3個工作日,考生登錄系統查詢結果。如材料為審核通過,根據備注內容,修改后重新提交審核,如材料通過(包括重新提交審核通過),即可在系統中選擇對應批次。批次選擇成功的考生,在面試前2-3個工作日登錄招生系統查詢面試的具體時間、地點、流程及其他注意事項。 |