2025MBA報考測評申請中......

說明:您只需填寫姓名和電話即可免費(fèi)預(yù)約!也可以通過撥打熱線免費(fèi)預(yù)約
我們的工作人員會在最短時間內(nèi)給予您活動安排回復(fù)。

導(dǎo)讀:隨著MBA報考熱度只增不減,各院校MBA學(xué)費(fèi)也是日益增加,下面小編對比了廣東地區(qū)各院校的MBA學(xué)費(fèi)上漲趨勢,提供給大家參考!

 《薦》:上海地區(qū)MBA院校學(xué)費(fèi)對比


廣東地區(qū)MBA院校學(xué)費(fèi)對比
院校 項(xiàng)目名稱 2017年學(xué)費(fèi)()萬元) 2018年學(xué)費(fèi)(萬元) 學(xué)費(fèi)浮動(萬元)
北京大學(xué)匯豐商學(xué)院 全日制MBA 18.8 18.8 0
非全日制MBA 29.8 29.8 0
華南理工大學(xué) 全日制MBA 7 7 0
非全日制MBA 15.5 15.5 0
中山大學(xué)管理學(xué)院 全日制國際MBA 7 7 0
非全日制MBA 16.5 18 1.5
非全日制普通班 18 19.8 1.8
中山大學(xué)嶺南學(xué)院 全日制國際MBA 7 7 0
非全日制MBA 18 18 0
非全日制國際MBA 19.8 19.8 0
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 全日制MBA 5.6 5.6 0
非全日制MBA 9 108 1.8
華南師范大學(xué) 非全日制MBA 10.5 10.5 0
暨南大學(xué) 非全日制MBA 13.8 15.5 1.7
全日制華商MBA 7 7 0
非全日制緬華MBA 13.8 13.8 0
非全日制暨南MBA 13.8 13.8 0
深圳大學(xué)管理學(xué)院 非全日制MBA 10.8 15 4.2
廣東外語外貿(mào)大學(xué)商學(xué)院 全日制MBA 7 7 0
非全日制MBA 9.6 11.8 2.2
汕頭大學(xué) 非全日制MBA 6 8 2
廣州工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院 非全日制MBA 7.5 7.5 0

總得來說:MBA學(xué)費(fèi)依舊每年上漲2-3萬,隨著MBA報考熱度增加,MBA學(xué)費(fèi)肯定會越來越貴的,也會越來越難的。