2025MBA報考測評申請中......
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內給予您活動安排回復。
導讀:備考MBA的小伙伴們很多都有著名校情結,想在報考MBA院校時選擇性價比高,質量好并且有名氣的好院校。下面小編為了讓大家更好地選擇MBA商學院,小編為大家匯總了已經經過中國高質量MBA教育認證的MBA商學院,提供給大家參考!
報考MBA的同學,畢業時間集中分布在5——8年之間,在選擇報考MBA時遇到的一個問題就是:我要選哪所院校?多半同學會通過搜索引擎、與備考群同學交流、聯系院校老師等方式獲取院校信息,以上這幾種方法或多或少都不能避免會受主觀因素的影響,所以在這個行業里也有了相應的認證體系,通過更加科學的方式對院校項目質量進行評估。
通過CAMEA認證的商學院 | ||||
---|---|---|---|---|
地區 | 院校 | 認證時間 | 認證有效期 | MBA項目學費 |
北京 | 清華大學經濟管理學院 | 2013年11月20日 | 5年 | 在職30.8萬 |
北京理工大學管理與經濟學院 | 2016年5月26日 | 5年 | 全日制固定課程班9.6萬,選課班11.6萬,非全日制在職班15.6萬 | |
中國人民大學商學院 | 2017年6月1日 | 5年 | 全日制中文15.8萬,全日制國際MBA17.8萬,非全日制普通班25.8萬,非全日制互聯網金融方向班30.8萬 | |
中央財經大學商學院 | 2017年6月1日 | 5年 | 全日制學費5.4萬,非全日制學費為8.4萬 | |
對外經濟貿易大學國際商學院 | 2017年6月1日 | 5年 |
國際MBA項目(全日制)14.8萬,國際MBA項目(在職英文 )19、8萬,在職MBA項目(在職中文)19.8萬 |
|
上海 | 復旦大學管理學院 | 2013年11月20日 | 5年 | 33.98萬 |
上海交通大學安泰經濟與管理學院 |
2013年11月20日 | 5年 | 全日制國際MBA項目(IMBA)26.8萬,非全日制32.8萬 | |
同濟大學經濟與管理研究院 | 2013年11月2日 | 5年 |
綜合MBA項目非全日制中文27.8萬,國際MBA項目給全日制 英文30.8萬,同濟-曼徹斯特雙學位MBA項目非全日制英文36.8萬,同濟-凱斯西儲MBA非全日制英文34.8萬 |
|
華東師范大學經濟與管理學院 |
2017年6月1日
|
3年 | 人力資源與應用心理MBA項目非全日制20.8萬,金融與投資管理MBA項目非全日制20.8萬。商業數據分析MBA項目給全日制20.8萬,通用管理MBA項目非全日制18.8萬,新興產業創業管理MBA項目全日制18.8萬,通用管理MBA項目全日制18.8萬 | |
華東理工大學商學院 | 2014年12月25日 | 5年 | 全日制普通中文MBA班19.8萬,國際MBA班21.8萬,非全日制普通中文MBA班20.8萬,中法雙學位MBA班25,8萬 | |
浙江 | 浙江大學管理學院 | 2015年6月5日 | 5年 | 脫產班13.8萬,在職班16.8萬 |
浙江工商大學MBA學院 | 2017年12月15日 | 3年 | 8.5萬 | |
四川 | 四川大學商學院 | 2015年6月5日 | 3年 | 7.8萬 |
西南財經大學工商管理學院、西部商學院 | 2015年12月3日 | 5年 | 非全日制5.6萬,全日制5.6萬 | |
江西 | 江西財經大學工商管理學院、EMBA教育學院 | 2017年12月15日 | 3年 | MBA學費總額6萬,EMBA學費15萬 |
天津 | 南開大學商學院 | 2014年12月25日 | 5年 | 全日制8.64萬,非全日制10.8萬 |
天津大學管理與經濟學部 | 2015年12月3日 | 5年 | 全日制研究生金融MBA方向8.8萬,其他方向7.3萬,非全日制研究生學費均為8.8萬 | |
江蘇 | 南京大學商學院 | 2016年5月26日 | 5年 | 全日制MBA學費14.8萬,在職MBA學費16.8萬 |
遼寧 | 大連理工大學管理與經濟學院 | 2016年5月26日 | 3年 | 全日制12萬,非全日制普通班10萬,非全日制英文班12萬,非全日制創新創業班12萬 |
黑龍江 | 哈爾濱工業大學管理學院 | 2017年6月1日 | 5年 | 常規MBA項目學費為6.8萬,特色MBA項目學費為7.5萬,深圳班MBA學費12.8萬 |
CAMEA、AACSB、EQUIS、AMBA認證是同學們在擇校應該關注的重要參考標準,但切忌把項目的認證情況作為評價項目的核心標準,大家更應該從項目特色、學費、校友、職業發展、提前面試、授課師資等共同進行綜合判斷。