2025MBA報考測評申請中......
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內給予您活動安排回復。
導讀:工商管理碩士(MBA)專業學位主要招收具有實踐經驗和一定管理素質的各專業大學本科畢業生,通過理論與實踐相結合的教學方式,培養具有高尚的道德品質和全面的專業知識,勝任企業和經濟管理部門管理崗位,適應現代經濟發展需要的高級管理人才。
一、 學位簡介
類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學時 | 學分 | 開課學期 | 備注 |
公共 必修課 |
5072737 | 市場經濟與企業社會責任 | 32 | 2 | 1 | 必修 |
5072001 | 商務英語 | 32 | 2 | 1 | ||
領域 基礎課 |
5072734 | 運營管理 | 48 | 3 | 1 | |
5072703 | 數據、模型與決策 | 32 | 2 | 1 | ||
5072704 | 戰略管理 | 32 | 2 | 1 | ||
5072135 | 管理信息系統 | 32 | 2 | 1 | ||
5072705 | 領導力與組織行為 | 32 | 2 | 1 | ||
5072232 | 營銷管理 | 32 | 2 | 1 | ||
5072424 | 創新與創業管理 | 32 | 2 | 2 | ||
5072735 | 會計學 | 48 | 3 | 1 | ||
5072706 | 論文寫作與研究方法 | 32 | 2 | 2 | ||
5072732 | 人力資源管理與開發 | 32 | 2 | 2 | ||
5072226 | 管理溝通 | 32 | 2 | 1 | ||
5072729 | 國際貿易實務 | 32 | 2 | 1 | ||
5072717 | 企業文化 | 32 | 2 | 1 | ||
領域 專業課 |
5072324 | 財務管理 | 32 | 2 | 2 | 選修 至少4門 |
5072311 | 財務報表分析 | 32 | 2 | 2 | ||
5072726 | 證券投資分析 | 32 | 2 | 2 | ||
5072728 | 金融市場運作 | 32 | 2 | 1 | ||
5072727 | 高級項目管理 | 32 | 2 | 1 | ||
5072714 | 項目投資決策分析 | 32 | 2 | 2 | ||
5072712 | 營銷數據分析 | 32 | 2 | 2 | ||
5072731 | 市場競爭決策模擬 | 32 | 2 | 2 | ||
5072710 | 電子商務 | 32 | 2 | 2 | ||
5072738 | 職業生涯管理 | 16 | 1 | 2 | ||
5072730 | 企業經營法律實務 | 32 | 2 | 1 | ||
5072707 | 組織設計與管理 | 32 | 2 | 1 | ||
5072637 | 管理經濟學 | 32 | 2 | 1 | ||
5070402 | 創業規劃與商業計劃 | 16 | 1 | 2 | ||
5070407 | 健康管理與企業家精神 | 32 | 2 | 2 | ||
5070403 | 云計算與大數據 | 32 | 2 | 2 | ||
5070404 | 現代物流與供應鏈 | 32 | 2 | 2 | ||
其他 課程 |
5070405 | 創新活動 | 64 | 4 | 2 | 必修 |
5070406 | 社會實踐 | 32 | 2 | 2 | 必修 |
組 別 | 課程編號 | 課程名稱 | 學時 | 學分 | 開課學期 | 備 注 |
專業必修課 | 5073343 | 高級財務會計理論與實務 | 48 | 3.00 | 1 | 必修 |
5073345 | 高級審計理論與實務 | 48 | 3.00 | 1 | 必修 | |
5073325 | 高級財務管理理論與實務 | 48 | 3.00 | 1 | 必修 | |
5073335 | 高級管理會計理論與實務 | 48 | 3.00 | 1 | 必修 | |
專業限選課 |
5072637 | 管理經濟學 | 32 | 2.00 | 1 | 選修 |
5072709 | 商務統計學 | 32 | 2.00 | 2 | ||
5072703 | 數據、模型與決策 | 32 | 2.00 | 1 | ||
5073312 | 商業倫理與會計職業道德 | 32 | 2.00 | 1 | ||
5072715 | 企業稅收籌劃 | 32 | 2.00 | 1 | ||
5072311 | 財務報表分析 | 32 | 2.00 | 1 | ||
5073336 | 內部控制理論與實務 | 32 | 2.00 | 2 | ||
5073347 | 會計碩士研究方法與論文寫作 | 32 | 2.00 | 2 | ||
5073313 | 政府與非盈利組織會計 | 16 | 1.00 | 2 | ||
5073344 | 企業并購與重組 | 32 | 2.00 | 1 | ||
5073348 | 專業外語 | 32 | 2.00 | 1 | ||
5072737 | 市場經濟與企業社會責任 | 32 | 2.00 | 2 | ||
5072728 | 金融市場運作 | 32 | 2.00 | 1 | ||
5072704 | 戰略管理 | 32 | 2.00 | 1 | ||
5072730 | 企業經營法律實務 | 32 | 2.00 | 1 | ||
5073534 | 投資學 | 32 | 2.00 | 2 | ||
5073326 | 風險管理 | 32 | 2.00 | 2 | ||
其他課程 | 5072244 | 管理學導論 | 16 | 1.00 | 1 | 選0-3 非經管類本科學生和同等學力考生必修 |
5072335 | 會計學導論 | 16 | 1.00 | 1 | ||
5072638 | 經濟學導論 | 16 | 1.00 | 1 |